Рукава для горячей воды ТУ 38.605162-90

Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом ТУ 38.605162-90 класс «ВГ» применяются для перекачки под давлением горячей воды температурой до 100°С.

 


   
мм./mm. мм./mm. мм./mm. Бар/bar ед.
/units
мм./mm. кг./м.
(Kg./m.)
м./m.
25 6.0 37 16 1парная 200 0.72 100
25 4.5 34 16 1парная 200 0.5 100
25 4.0 33 16 1парная 200 0.44 100
25 3.75 32.5 16 1парная 200 0.43 100
22 4.0 30 16 1парная 200 0.4 100
20 5.0 30 16 1парная 200 0.48 100
20 4.0 28 16 1парная 200 0.38 100
19 5.5 30 16 1парная 190 0.37 100
19 4.0 27 16 1парная 190 0.35 100
19 3.5 26 16 1парная 190 0.3 100
18 3.75 25.5 16 1парная 180 0.33 100
18 3.5 25 16 1парная 180 0.31 100
16 5.0 26 16 1парная 160 0.4 100
16 3.75 23.5 16 1парная 160 0.3 100
16 3.5 23 16 1парная 160 0.26 100
15 4.0 23 16 1парная 150 0.3 100
15 3.0 21 16 1парная 150 0.2 100
14 4.5 23 16 1парная 140 0.36 100
13 5.0 23 16 1парная 130 0.34 100
13 3.5 20 16 1парная 130 0.23 100
13 3.0 19 16 1парная 130 0.18 100
12 4.25 20.5 16 1парная 120 0.23 100
12 3.5 19 16 1парная 120 0.21 100
10 4.25 18.5 16 1парная 80 0.19 100
10 4.5 19 16 1парная 80 0.22 100
10 3.5 17 16 1парная 80 0.18 100
9 3.5 16 16 1парная 70 0.16 100
8 4.5 17 16 1парная 60 0.15 100
8 3.5 15 16 1парная 60 0.13 100
8 3 14 16 1парная 60 0.12 100
7 3 13 16 1парная 60 0.11 100
6.3 3.35 13 16 1парная 50 0.11 100
6 3 12 16 1парная 50 0.13 100
6 4 14 16 1парная 50 0.16 100
5 3 11 16 1парная 50 0.1 100
20 3.75 27.5 6 1парная 200 0.34 100
20 3.75 27.5 4 1парная 200 0.34 100
12 2.75 17.5 4 1парная 120 0.15 100
 

Вернуться назад